您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024006 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 47 1 1
    2024008 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 1 2 1 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 40 1 2 43 2 45 2 1 48 2
    2024010 2 2 1 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 19 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 32 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 45 3 2 1 49
    2024012 3 1 2 4 1 3 4 8 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 20 21 4 4 4 2 4 3 4 29 30 2 32 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 1 4 3 2 49
    2024014 4 2 3 5 2 4 7 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 1 21 5 23 5 3 5 4 5 1 1 3 32 5 5 5 36 5 5 5 3 4 5 3 5 2 5 47 3 1
    2024016 5 3 1 6 5 5 7 2 9 6 6 6 13 6 3 6 6 6 3 20 1 22 1 6 25 6 5 6 2 2 4 1 6 6 6 1 6 6 6 4 5 6 4 6 3 6 1 4 2
    2024018 6 4 2 7 1 6 1 3 9 7 7 7 1 7 4 7 7 7 4 1 2 1 23 24 1 26 27 7 3 3 5 2 7 7 7 36 7 7 7 5 41 7 5 7 4 7 2 5 3
    2024020 7 5 3 8 5 7 2 4 1 8 8 8 2 8 5 8 8 8 5 2 3 22 1 1 25 1 1 8 4 4 6 3 33 34 35 1 8 8 39 6 1 8 6 8 5 8 3 6 4
    2024022 8 6 3 9 1 8 3 5 2 9 11 12 3 9 6 9 9 9 6 3 21 22 2 24 1 26 2 9 5 5 7 4 1 1 1 2 9 9 1 7 2 9 7 9 6 9 4 7 5
    2024024 9 7 1 10 2 9 7 6 3 10 1 1 4 10 7 10 10 10 7 4 1 1 23 1 2 1 3 10 6 6 31 5 2 2 35 3 10 10 2 8 3 10 43 10 7 46 5 8 6
    2024026 10 8 2 11 5 10 1 7 4 1 2 2 5 11 8 11 11 11 8 5 2 22 1 2 3 2 4 11 7 30 31 32 3 3 1 4 11 11 39 9 4 11 1 44 8 1 6 9 7
    2024028 11 9 3 12 1 11 2 8 5 2 3 3 13 12 9 16 12 18 9 6 3 1 2 24 4 3 5 12 8 1 1 32 4 4 2 5 12 12 1 10 5 12 43 44 9 2 7 10 8
    2024030 1 10 4 13 2 12 3 8 6 3 4 4 13 13 15 1 13 1 10 7 4 2 23 1 5 4 6 13 9 2 2 1 5 5 3 6 13 13 2 40 6 13 1 44 10 3 8 11 9
    2024032 1 11 5 14 3 6 4 1 7 4 5 5 1 14 1 2 14 2 19 20 5 3 1 2 6 5 7 14 10 3 3 2 6 34 4 7 14 14 39 1 7 42 2 44 11 4 9 12 10
    2024034 2 12 6 15 4 6 5 2 8 5 11 12 2 15 2 3 15 18 1 1 6 4 2 24 7 6 8 15 11 4 4 3 7 1 5 8 15 38 1 2 8 42 3 1 12 5 10 13 11
    2024036 3 2 7 16 5 6 6 3 9 6 1 1 3 16 3 4 16 18 2 2 21 22 3 1 8 7 9 16 12 5 5 4 8 2 6 36 16 1 39 3 9 1 4 2 13 6 11 14 12
    2024038 1 1 8 4 6 1 7 8 10 7 2 12 4 17 4 5 17 1 3 3 1 22 4 24 9 26 10 17 13 6 6 5 9 3 7 1 17 2 1 4 10 2 5 3 14 7 12 15 13
    2024040 1 2 3 1 7 2 8 1 11 8 3 1 13 18 5 6 18 2 4 20 2 1 5 1 10 1 11 18 29 30 7 6 10 34 8 2 18 3 2 5 11 3 6 4 15 8 13 48 14
    2024042 2 3 1 2 8 6 9 2 12 10 4 12 1 14 6 7 17 3 5 1 3 2 6 2 11 2 12 19 1 1 8 7 11 1 9 3 19 4 3 6 41 4 7 5 16 9 47 1 15
    2024044 3 4 2 3 9 1 10 3 13 1 5 1 2 1 7 8 17 4 6 2 4 3 7 3 25 26 13 28 2 30 9 8 12 2 10 4 20 38 4 7 1 5 8 6 17 10 1 48 16
    2024046 4 5 3 4 5 6 11 4 14 2 6 2 3 2 8 16 1 5 7 3 5 4 8 24 1 1 27 1 3 1 10 9 13 3 11 5 37 1 5 8 2 6 9 7 18 11 47 1 17
    2024048 5 6 4 5 1 1 12 5 9 3 7 3 4 3 9 1 2 18 8 4 6 5 23 1 2 2 1 28 4 2 11 10 14 4 12 6 1 2 6 40 3 7 10 8 19 12 47 48 18
    2024050 6 7 5 6 2 6 13 6 1 4 8 4 5 4 10 2 17 18 9 5 21 6 1 2 3 3 2 1 5 3 12 11 15 5 13 7 2 3 39 1 4 42 11 9 20 46 1 1 19
    2024052 7 2 6 7 3 1 14 8 2 5 9 5 6 5 11 3 1 1 19 6 1 7 2 3 4 4 27 2 6 30 13 12 16 6 14 36 3 4 1 2 5 42 12 10 21 1 2 2 20
    2024054 8 1 3 8 4 2 15 1 9 6 10 6 7 6 12 4 2 2 19 7 2 8 3 4 25 5 1 3 7 30 14 13 17 7 15 36 4 5 2 3 41 1 13 11 22 2 3 3 21
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    5
    1
    5
    7
    3
    5
    4
    2
    2
    4
    4
    1
    2
    2
    3
    5
    4
    4
    5
    6
    5
    6
    5
    4
    4
    2
    3
    6
    3
    5
    1
    3
    2
    5
    1
    2
    5
    3
    4
    4
    3
    4
    2
    2
    5
    4
    2
    至今
    未开
    16
    2
    0
    16
    8
    4
    30
    2
    0
    12
    20
    12
    14
    12
    24
    8
    4
    4
    0
    14
    4
    16
    6
    8
    0
    10
    2
    6
    14
    0
    28
    26
    34
    14
    30
    0
    8
    10
    4
    6
    0
    2
    26
    22
    44
    4
    6
    6
    42
    最大
    遗漏
    11
    12
    8
    16
    9
    12
    15
    8
    14
    9
    10
    8
    7
    18
    12
    11
    18
    11
    10
    7
    6
    8
    8
    6
    11
    7
    13
    19
    13
    6
    14
    13
    17
    7
    15
    8
    20
    14
    7
    10
    11
    13
    13
    11
    22
    12
    13
    15
    21
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭