您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2024012 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2024013 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    2024014 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
    2024015 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
    2024016 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
    2024017 8 8 8 8 8 13 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 8 2 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
    2024018 9 9 9 9 9 1 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 36 9 3 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
    2024019 10 10 10 10 10 2 10 8 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1 10 4 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
    2024020 11 11 11 11 11 3 11 9 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 2 11 5 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 39 11 11 10
    2024021 12 12 12 12 12 4 12 10 12 24 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 3 12 6 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 11
    2024022 13 13 13 13 13 5 13 11 13 1 13 3 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 9 4 13 7 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 12
    2024023 14 14 14 14 14 6 14 12 14 2 14 4 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 10 5 14 8 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 39 14 14 13
    2024024 15 15 15 15 15 7 15 13 23 3 15 5 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 11 6 15 9 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 14
    2024025 16 16 16 16 16 8 16 14 1 4 16 6 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 12 36 16 10 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 15
    2024026 17 17 17 17 17 9 17 15 2 5 17 7 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 13 1 17 11 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 32 17 17 3 17 17 16
    2024027 18 18 18 8 18 10 18 16 3 6 18 8 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 14 2 18 12 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 4 18 18 17
    2024028 19 19 19 1 19 11 19 17 4 24 19 9 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 15 3 19 13 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 5 19 19 18
    2024029 20 20 20 2 20 12 20 18 5 1 20 10 34 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 16 4 20 14 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 6 20 20 19
    2024030 21 21 21 3 21 13 21 19 6 2 21 11 1 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 17 5 21 15 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 7 21 44 20
    2024031 22 22 22 4 22 14 22 20 7 3 22 12 2 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 18 6 22 16 22 22 48 15 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 8 22 1 21
    2024032 23 23 23 5 23 15 23 21 8 4 23 13 3 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 23 19 7 23 17 42 23 1 16 23 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 9 23 2 22
    2024033 24 24 24 6 24 16 24 22 9 5 24 14 4 24 24 24 46 11 24 24 24 24 24 24 24 24 20 8 24 18 1 24 2 17 24 24 24 24 24 24 24 24 7 24 24 10 24 3 23
    2024034 25 25 25 7 25 17 25 23 10 6 25 15 5 25 25 25 1 12 25 25 25 25 25 25 25 25 21 9 25 19 2 25 3 18 6 25 25 25 25 25 25 25 8 25 25 11 25 4 24
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    7
    25
    17
    25
    23
    10
    6
    25
    15
    5
    25
    25
    25
    1
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    9
    25
    19
    2
    25
    3
    18
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    11
    25
    4
    24
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    17
    25
    17
    25
    23
    14
    11
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    23
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    9
    25
    19
    22
    25
    21
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    11
    25
    20
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭