简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023061 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2 | 2 |
2023063 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 45 | 3 | 1 | 48 | 3 |
2023065 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 47 | 1 | 4 |
2023067 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 1 | 17 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 33 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
2023069 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 31 | 4 | 1 | 34 | 35 | 6 | 6 | 1 | 39 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 3 | 6 |
2023071 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 11 | 4 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 26 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 7 | 2 | 39 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 |
2023073 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 3 | 21 | 22 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 |
2023075 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 18 | 9 | 20 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 29 | 5 | 3 | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 37 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2023077 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 22 | 10 | 10 | 10 | 3 | 27 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 40 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 | 7 | 10 |
2023079 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33 | 5 | 5 | 4 | 37 | 6 | 4 | 1 | 11 | 42 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 8 | 11 |
2023081 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 34 | 35 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 | 46 | 47 | 9 | 12 |
2023083 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 15 | 1 | 17 | 18 | 3 | 20 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 39 | 3 | 13 | 2 | 43 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2023085 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 14 | 14 | 25 | 7 | 4 | 28 | 5 | 10 | 31 | 5 | 3 | 2 | 35 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 14 | 11 | 2 | 2 | 11 | 14 |
2023087 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 15 | 24 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 39 | 40 | 41 | 4 | 2 | 44 | 12 | 3 | 3 | 12 | 15 |
2023089 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | 3 | 8 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 16 |
2023091 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 5 | 17 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 17 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | 2 | 41 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 5 | 14 | 17 |
2023093 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 18 | 8 | 20 | 10 | 8 | 23 | 3 | 25 | 11 | 8 | 4 | 9 | 14 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 | 15 | 6 | 6 | 15 | 18 |
2023095 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 18 | 9 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 29 | 15 | 31 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44 | 16 | 46 | 7 | 16 | 19 |
2023097 | 13 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 16 | 1 | 11 | 33 | 8 | 6 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 17 | 46 | 8 | 17 | 20 |
2023099 | 14 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 20 | 13 | 11 | 3 | 6 | 25 | 14 | 11 | 28 | 2 | 17 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 45 | 1 | 9 | 48 | 21 |
2023101 | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 20 | 14 | 22 | 4 | 24 | 25 | 15 | 12 | 1 | 29 | 18 | 3 | 13 | 2 | 10 | 8 | 36 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 49 |
2023103 | 16 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 2 | 16 | 6 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 30 | 4 | 32 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 |
2023105 | 17 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 16 | 2 | 6 | 24 | 2 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 35 | 2 | 7 | 7 | 3 | 40 | 41 | 8 | 11 | 5 | 45 | 4 | 12 | 3 | 2 |
2023107 | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 3 | 17 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 28 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 1 | 1 | 3 | 37 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 46 | 13 | 4 | 3 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
9![]() |
1![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
至今 未开 |
0![]() |
18![]() |
10![]() |
4![]() |
32![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
28![]() |
0![]() |
22![]() |
4![]() |
18![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
16![]() |
12![]() |
30![]() |
6![]() |
34![]() |
0![]() |
14![]() |
2![]() |
6![]() |
36![]() |
30![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
12![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
0![]() |
16![]() |
8![]() |
2![]() |
2![]() |
18![]() |
24![]() |
12![]() |
2![]() |
0![]() |
26![]() |
8![]() |
6![]() |
最大 遗漏 |
17![]() |
10![]() |
10![]() |
5![]() |
16![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
14![]() |
14![]() |
11![]() |
7![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
15![]() |
4![]() |
17![]() |
11![]() |
17![]() |
14![]() |
13![]() |
18![]() |
15![]() |
13![]() |
9![]() |
18![]() |
7![]() |
13![]() |
8![]() |
11![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
5![]() |
9![]() |
14![]() |
9![]() |
12![]() |
14![]() |
17![]() |
11![]() |
13![]() |
17![]() |
21![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |