您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023146 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024002 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024005 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024006 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024007 3 6 6 6 6 6 6 4 6 10 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024008 4 7 7 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 31 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024012 5 8 8 8 8 8 8 6 8 2 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 49
    2024016 6 9 9 9 9 9 9 7 9 3 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 22 9 9 9 9 4 9 9 9 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
    2024017 7 10 10 10 10 10 10 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 1 10 10 10 10 5 10 10 10 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 48 2
    2024019 8 11 11 11 11 11 11 9 11 5 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 2 11 11 11 11 6 11 11 11 4 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 45 11 11 1 3
    2024020 9 12 12 12 12 12 12 10 12 6 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 3 12 12 25 12 7 12 12 12 5 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 2 4
    2024021 10 13 13 13 13 13 13 11 13 7 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 4 13 13 1 13 8 13 13 30 6 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 3 5
    2024024 11 14 14 14 14 14 14 12 14 8 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 5 14 14 2 14 9 14 14 1 7 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 43 14 3 14 14 4 6
    2024028 12 15 15 15 15 15 15 13 15 9 15 15 13 15 15 15 15 11 15 15 15 6 15 15 3 15 10 15 15 2 8 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 4 15 15 5 7
    2024029 13 16 16 16 16 16 16 14 16 10 16 16 1 16 16 16 16 12 16 16 16 7 23 16 4 16 11 16 16 3 9 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 5 16 16 6 8
    2024034 14 17 17 17 17 17 17 15 17 11 11 17 2 17 17 17 17 13 17 17 17 8 1 17 5 17 12 17 17 4 10 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 6 17 17 7 9
    2024035 15 18 18 18 18 18 18 16 9 12 1 18 3 18 18 18 18 14 18 18 18 9 2 18 6 18 13 18 18 5 11 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 7 18 18 8 10
    2024036 16 19 19 19 19 19 19 17 1 13 2 19 4 19 19 19 19 15 19 19 19 10 3 19 7 19 14 19 19 6 12 19 19 18 19 36 19 19 19 19 19 19 5 19 8 19 19 9 11
    2024037 17 20 20 20 20 20 20 18 2 14 3 20 5 20 20 20 20 16 20 20 20 11 4 20 25 20 15 20 20 7 13 20 20 19 20 1 20 20 20 20 20 20 6 20 9 20 20 10 12
    2024038 18 21 21 21 21 21 21 19 3 15 4 21 6 21 21 21 21 17 21 21 21 12 5 21 1 26 16 21 21 8 14 21 21 20 21 2 21 21 21 21 21 21 7 21 10 21 21 11 13
    2024039 19 22 22 22 22 22 22 20 4 16 5 22 7 22 22 22 22 18 22 22 22 13 6 22 2 1 17 22 22 9 15 22 22 21 35 3 22 22 22 22 22 22 8 22 11 22 22 12 14
    2024043 20 23 23 23 23 23 23 21 5 17 6 23 8 23 23 23 23 18 23 23 23 14 7 23 3 2 18 23 23 10 16 23 23 22 1 4 23 23 23 23 23 23 9 23 12 23 23 13 15
    2024044 21 24 24 24 24 24 24 22 6 18 7 24 9 24 24 24 24 1 24 24 24 15 8 24 4 3 19 24 24 11 17 24 24 23 2 5 24 24 24 24 24 24 10 24 13 24 24 48 16
    2024049 22 25 25 25 25 25 25 23 7 19 8 25 10 25 25 25 25 2 25 25 25 16 9 25 5 4 20 25 25 12 18 25 25 24 3 6 37 25 25 25 25 25 11 25 14 25 25 1 17
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    47
    51
    51
    51
    51
    51
    51
    49
    14
    42
    15
    51
    21
    51
    51
    51
    51
    6
    51
    51
    51
    33
    20
    51
    12
    11
    43
    51
    51
    28
    41
    51
    51
    50
    10
    13
    0
    51
    51
    51
    51
    51
    25
    51
    30
    51
    51
    5
    37
    最大
    遗漏
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    17
    19
    16
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    16
    15
    25
    11
    20
    20
    25
    25
    12
    18
    25
    25
    24
    21
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    14
    25
    25
    13
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭