您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023115 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023118 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023121 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023123 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 32 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023126 7 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023129 8 6 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023132 9 7 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 32 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023135 10 8 2 3 10 10 10 10 10 10 10 12 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2023138 11 9 3 4 11 11 11 11 11 11 11 1 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 2 6 11 11 11 37 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2023141 12 10 4 5 12 12 12 12 12 12 12 2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 3 7 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 44 12 12 12 12 12
    2023143 13 11 5 6 13 13 13 13 13 13 13 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 4 33 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13
    2023145 14 12 6 7 14 14 14 14 14 14 14 4 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 5 1 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 2 45 14 14 14 14
    2024004 15 13 7 8 15 15 15 15 15 15 15 5 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 15 15 15 14 15 6 2 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 3 1 15 15 15 15
    2024007 16 14 8 9 16 16 16 16 16 16 16 6 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 15 16 7 3 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 4 2 46 16 16 16
    2024010 17 15 9 10 17 17 17 17 17 17 17 7 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 16 17 8 4 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 5 3 1 17 17 49
    2024013 18 16 10 11 18 18 18 18 18 18 18 8 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 17 31 9 5 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 6 4 2 18 18 1
    2024016 19 17 11 12 5 19 19 19 19 19 19 9 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 18 1 10 6 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 7 5 3 19 19 2
    2024020 20 18 12 13 1 20 20 20 20 20 20 10 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 19 2 11 7 20 20 20 9 20 39 20 20 20 20 8 6 4 20 20 3
    2024023 21 19 13 14 2 21 21 21 21 21 21 11 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 20 3 12 8 21 21 21 10 21 39 21 21 21 21 9 7 5 21 21 4
    2024026 22 20 14 15 3 22 22 22 22 22 22 12 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 21 4 32 9 22 22 22 11 22 1 22 22 22 22 10 8 6 22 22 5
    2024029 23 21 15 16 4 23 23 23 23 23 23 13 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 22 5 1 10 34 23 23 12 23 2 23 23 23 23 11 9 7 23 23 6
    2024032 24 22 16 17 5 24 24 24 24 24 24 14 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 23 6 2 11 1 24 24 13 24 3 24 24 42 24 12 10 8 24 24 7
    2024035 25 23 17 18 6 25 25 25 25 25 25 15 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 24 7 3 12 2 25 25 14 25 39 25 25 1 25 13 11 9 25 25 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    4
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    73
    69
    52
    55
    19
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    46
    66
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    73
    31
    73
    73
    73
    72
    22
    9
    38
    6
    73
    73
    43
    73
    0
    73
    73
    3
    73
    40
    36
    28
    73
    73
    25
    最大
    遗漏
    25
    23
    17
    18
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    24
    17
    12
    12
    22
    25
    25
    14
    25
    19
    25
    25
    23
    25
    13
    13
    15
    25
    25
    16
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭