您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022069 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2022072 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 30 1 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 47 1 2
    2022075 3 1 3 2 3 3 7 8 3 3 3 12 13 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 26 2 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 1 1 2 3
    2022078 1 2 1 3 5 4 1 1 4 10 4 1 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 23 4 25 1 3 4 2 2 3 2 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 47 3 4
    2022081 1 3 2 4 1 5 7 2 5 1 5 2 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 25 26 4 5 3 3 4 3 5 5 5 1 5 5 39 5 5 5 2 44 45 46 1 4 5
    2022084 2 4 3 5 2 6 1 3 6 2 11 3 3 5 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 1 1 27 28 4 30 5 4 6 34 35 2 6 6 1 6 6 6 3 1 1 1 2 48 6
    2022086 3 2 4 6 3 7 2 4 7 3 1 12 4 14 7 7 7 5 7 20 7 7 3 7 2 2 1 1 5 1 6 32 7 1 1 3 7 7 2 7 41 7 4 2 2 46 3 1 7
    2022089 4 1 5 4 4 8 3 5 8 10 2 1 5 1 8 8 8 6 8 20 8 8 4 8 3 3 27 2 6 2 7 32 8 2 2 4 8 38 3 8 1 8 5 3 3 46 4 2 8
    2022092 5 2 6 1 5 9 4 6 9 1 3 2 6 2 9 9 17 18 19 1 9 9 5 9 4 4 1 3 7 3 8 32 9 3 3 5 9 38 4 9 2 9 6 44 4 1 5 3 49
    2022095 6 3 7 2 6 6 5 7 10 10 11 3 13 3 10 10 1 1 1 2 10 10 6 10 5 5 2 4 8 4 9 32 10 4 4 6 10 1 39 10 3 10 7 1 5 46 6 4 1
    2022098 7 4 8 3 7 1 7 8 11 1 1 12 1 4 11 11 2 18 2 3 11 22 7 11 6 6 3 28 9 5 31 1 11 5 5 7 11 2 1 40 4 11 8 2 6 1 7 5 2
    2022101 8 5 9 4 5 6 1 9 12 2 11 1 2 5 12 12 17 1 3 4 12 1 8 12 7 7 4 1 10 30 1 2 12 6 6 8 12 3 2 1 5 12 9 44 7 46 8 6 3
    2022104 9 6 10 5 1 1 2 10 13 10 1 12 3 6 13 13 1 2 4 5 13 2 9 13 8 8 5 2 11 1 2 3 13 7 7 9 13 38 39 40 6 13 10 1 45 1 9 7 49
    2022107 10 7 11 6 2 2 3 11 14 1 2 1 4 7 14 14 2 3 5 6 14 3 10 14 9 9 6 28 12 2 3 4 14 8 8 36 37 38 1 1 41 42 11 2 45 2 10 8 1
    2022110 11 8 12 7 5 3 4 12 15 2 3 2 13 8 15 15 3 18 6 7 15 4 11 15 10 10 7 1 13 3 4 32 15 9 9 1 1 1 39 2 1 1 12 44 45 3 11 9 2
    2023001 1 9 13 8 1 4 7 13 16 3 4 3 1 9 16 16 4 1 7 20 16 5 12 16 25 11 27 2 14 4 5 1 16 10 35 2 2 2 1 3 2 2 43 1 1 4 12 10 3
    2023004 1 2 14 9 2 5 1 14 17 4 5 4 2 10 17 17 5 18 8 1 21 6 13 24 1 12 1 3 29 5 6 2 17 11 35 3 3 3 2 4 3 3 1 2 2 5 47 11 4
    2023007 2 1 15 10 3 6 2 15 18 10 6 5 3 11 15 18 6 18 9 2 1 7 14 1 2 13 2 4 29 6 7 3 18 34 1 4 4 38 3 5 4 4 2 3 3 6 47 12 5
    2023013 3 2 16 4 4 7 3 16 19 1 11 6 13 14 1 19 7 1 10 20 2 8 15 2 3 14 3 5 1 30 8 4 19 1 2 5 37 1 4 6 5 5 3 4 4 7 1 13 6
    2023016 4 3 3 1 5 8 4 17 20 2 1 7 13 1 2 20 8 2 19 1 3 9 16 24 4 15 4 6 2 1 9 32 33 2 3 6 1 2 39 7 6 6 4 5 5 8 2 14 7
    2023019 5 4 1 4 6 9 5 8 21 3 2 8 1 2 3 21 9 3 19 2 4 10 17 1 5 16 5 7 29 30 10 1 33 3 4 7 2 3 1 8 41 7 5 6 6 9 3 15 8
    2023022 6 5 3 1 7 10 6 8 22 4 3 9 13 3 4 22 10 4 1 3 5 11 18 2 6 17 6 8 29 1 11 2 33 4 5 8 3 4 2 40 1 42 6 7 7 10 4 16 9
    2023025 7 6 1 4 8 11 7 1 23 5 11 12 1 4 5 23 11 5 2 4 6 12 19 3 7 26 7 9 1 2 12 3 1 5 6 9 37 5 3 40 2 1 7 8 8 11 5 17 10
    2023028 1 2 2 1 9 12 1 2 24 10 1 12 2 5 6 24 12 18 3 5 7 13 20 4 8 1 8 10 2 3 13 4 2 6 7 10 37 6 4 1 3 2 43 9 9 12 6 18 11
    2023031 1 1 3 2 10 13 2 8 25 1 2 1 13 6 7 25 13 18 4 20 8 14 21 5 9 2 9 11 3 30 14 5 33 7 8 11 1 7 5 2 41 3 1 10 10 13 7 19 12
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    4
    3
    5
    3
    2
    6
    4
    0
    6
    5
    6
    7
    3
    1
    0
    2
    9
    3
    5
    1
    1
    1
    2
    3
    3
    4
    3
    5
    6
    2
    7
    4
    2
    3
    2
    4
    5
    5
    4
    4
    2
    3
    4
    4
    6
    4
    2
    2
    至今
    未开
    3
    3
    9
    6
    32
    41
    6
    0
    74
    3
    6
    3
    0
    18
    24
    74
    41
    0
    12
    0
    27
    44
    64
    15
    30
    6
    30
    35
    9
    0
    44
    15
    0
    24
    27
    35
    3
    24
    15
    6
    0
    9
    3
    32
    32
    41
    24
    58
    38
    最大
    遗漏
    11
    9
    16
    10
    10
    13
    6
    17
    25
    5
    6
    9
    6
    11
    17
    25
    13
    6
    10
    7
    16
    14
    21
    16
    10
    17
    9
    11
    14
    6
    14
    5
    19
    11
    9
    11
    13
    7
    5
    10
    6
    13
    12
    10
    10
    13
    12
    19
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭