开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023084 | 13 | 43 | 23 | 41 | 26 | 40 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 2 | 2 | 10 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 3 | 1 | 11 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023108 | 27 | 46 | 3 | 35 | 28 | 44 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 8 | 11 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |