您的位置: 首页 » 第56期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002056 46 14 23 19 36 44 7 2002-7-11
2003056 42 24 28 29 30 49 47 2003-7-10
2004056 29 37 49 7 18 28 12 2004-6-8
2005056 38 2 35 14 23 16 47 2005-5-12
2006056 29 7 12 15 27 49 36 2006-5-11
2007056 36 38 25 16 14 28 40 2007-5-13
2008056 18 24 45 46 48 3 31 2008-5-17
2009056 29 9 38 25 36 41 23 2009-5-12
2010056 40 35 34 15 29 26 9 2010-05-11
2011056 4 45 9 39 25 28 30 2011-05-12
2012056 23 14 33 5 22 16 32 2012-05-15
2013056 48 7 42 32 27 18 17 2013-05-16
2014056 35 9 32 20 22 41 8 2014-05-13
2015056 48 5 17 22 34 38 2 2015-05-14
2016056 44 23 25 6 13 48 11 2016-05-21
2017056 7 5 15 10 1 9 3 2017-05-16
2018056 7 13 11 5 4 12 18 2018-05-24
2019056 4 7 21 35 41 24 18 2019-05-21
2021056 49 40 25 28 37 34 33 2021-07-10
2022056 47 2 8 24 21 19 4 2022-08-18
2023056 46 26 1 22 47 19 39 2023-05-20
期号 日期
2002056 2002-7-11
2003056 2003-7-10
2004056 2004-6-8
2005056 2005-5-12
2006056 2006-5-11
2007056 2007-5-13
2008056 2008-5-17
2009056 2009-5-12
2010056 2010-05-11
2011056 2011-05-12
2012056 2012-05-15
2013056 2013-05-16
2014056 2014-05-13
2015056 2015-05-14
2016056 2016-05-21
2017056 2017-05-16
2018056 2018-05-24
2019056 2019-05-21
2021056 2021-07-10
2022056 2022-08-18
2023056 2023-05-20
期号 日期
2002056 2002-7-11
2003056 2003-7-10
2004056 2004-6-8
2005056 2005-5-12
2006056 2006-5-11
2007056 2007-5-13
2008056 2008-5-17
2009056 2009-5-12
2010056 2010-05-11
2011056 2011-05-12
2012056 2012-05-15
2013056 2013-05-16
2014056 2014-05-13
2015056 2015-05-14
2016056 2016-05-21
2017056 2017-05-16
2018056 2018-05-24
2019056 2019-05-21
2021056 2021-07-10
2022056 2022-08-18
2023056 2023-05-20
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002056 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 19 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 44 1 46 1 1 1
2003056 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 24 2 2 2 28 29 30 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 42 2 1 2 1 47 2 49
2004056 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 18 2 3 3 3 2 1 3 3 3 28 29 1 3 3 3 3 3 2 37 3 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 49
2005056 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 14 4 16 4 1 3 4 4 4 23 2 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 35 3 1 38 4 4 4 2 4 3 4 3 47 4 1
2006056 5 1 5 5 5 5 7 5 5 5 5 12 5 1 15 1 5 2 4 5 5 5 1 3 5 5 27 2 29 3 5 5 5 5 1 36 2 1 5 5 5 3 5 4 5 4 1 5 49
2007056 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 6 14 1 16 6 3 5 6 6 6 2 4 25 6 1 28 1 4 6 6 6 6 2 36 3 38 6 40 6 4 6 5 6 5 2 6 1
2008056 7 3 3 7 7 7 2 7 7 7 7 2 7 1 2 1 7 18 6 7 7 7 3 24 1 7 2 1 2 5 31 7 7 7 3 1 4 1 7 1 7 5 7 6 45 46 3 48 2
2009056 8 4 1 8 8 8 3 8 9 8 8 3 8 2 3 2 8 1 7 8 8 8 23 1 25 8 3 2 29 6 1 8 8 8 4 36 5 38 8 2 41 6 8 7 1 1 4 1 3
2010056 9 5 2 9 9 9 4 9 9 9 9 4 9 3 15 3 9 2 8 9 9 9 1 2 1 26 4 3 29 7 2 9 9 34 35 1 6 1 9 40 1 7 9 8 2 2 5 2 4
2011056 10 6 3 4 10 10 5 10 9 10 10 5 10 4 1 4 10 3 9 10 10 10 2 3 25 1 5 28 1 30 3 10 10 1 1 2 7 2 39 1 2 8 10 9 45 3 6 3 5
2012056 11 7 4 1 5 11 6 11 1 11 11 6 11 14 2 16 11 4 10 11 11 22 23 4 1 2 6 1 2 1 4 32 33 2 2 3 8 3 1 2 3 9 11 10 1 4 7 4 6
2013056 12 8 5 2 1 12 7 12 2 12 12 7 12 1 3 1 17 18 11 12 12 1 1 5 2 3 27 2 3 2 5 32 1 3 3 4 9 4 2 3 4 42 12 11 2 5 8 48 7
2014056 13 9 6 3 2 13 1 8 9 13 13 8 13 2 4 2 1 1 12 20 13 22 2 6 3 4 1 3 4 3 6 32 2 4 35 5 10 5 3 4 41 1 13 12 3 6 9 1 8
2015056 14 2 7 4 5 14 2 1 1 14 14 9 14 3 5 3 17 2 13 1 14 22 3 7 4 5 2 4 5 4 7 1 3 34 1 6 11 38 4 5 1 2 14 13 4 7 10 48 9
2016056 15 1 8 5 1 6 3 2 2 15 11 10 13 4 6 4 1 3 14 2 15 1 23 8 25 6 3 5 6 5 8 2 4 1 2 7 12 1 5 6 2 3 15 44 5 8 11 48 10
2017056 1 2 3 6 5 1 7 3 9 10 1 11 1 5 15 5 2 4 15 3 16 2 1 9 1 7 4 6 7 6 9 3 5 2 3 8 13 2 6 7 3 4 16 1 6 9 12 1 11
2018056 1 3 1 4 5 2 7 4 1 1 11 12 13 6 1 6 3 18 16 4 17 3 2 10 2 8 5 7 8 7 10 4 6 3 4 9 14 3 7 8 4 5 17 2 7 10 13 2 12
2019056 2 4 2 4 1 3 7 5 2 2 1 1 1 7 2 7 4 18 17 5 21 4 3 24 3 9 6 8 9 8 11 5 7 4 35 10 15 4 8 9 41 6 18 3 8 11 14 3 13
2021056 3 5 3 1 2 4 1 6 3 3 2 2 2 8 3 8 5 1 18 6 1 5 4 1 25 10 7 28 10 9 12 6 33 34 1 11 37 5 9 40 1 7 19 4 9 12 15 4 49
2022056 4 2 4 4 3 5 2 8 4 4 3 3 3 9 4 9 6 2 19 7 21 6 5 24 1 11 8 1 11 10 13 7 1 1 2 12 1 6 10 1 2 8 20 5 10 13 47 5 1
2023056 1 1 5 1 4 6 3 1 5 5 4 4 4 10 5 10 7 3 19 8 1 22 6 1 2 26 9 2 12 11 14 8 2 2 3 13 2 7 39 2 3 9 21 6 11 46 47 6 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
3
2
4
4
1
7
2
5
1
2
3
2
4
3
3
2
5
3
1
2
4
5
4
5
2
2
5
5
2
1
3
2
3
4
4
2
4
2
3
3
2
0
2
2
3
4
4
4
最大
遗漏
15
9
8
9
10
14
6
12
7
15
14
11
14
10
6
10
11
4
18
12
17
10
6
10
5
11
9
8
12
11
14
10
10
8
4
13
15
7
10
9
7
9
21
13
11
13
15
6
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭