您的位置: 首页 » 第47期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002047 32 43 36 42 41 33 17 2002-6-18
2003047 27 38 31 14 44 3 26 2003-6-12
2004047 15 8 7 27 49 34 22 2004-5-15
2005047 13 2 38 17 3 14 31 2005-4-21
2006047 2 16 9 12 37 40 19 2006-4-20
2007047 7 48 29 15 9 32 38 2007-4-19
2008047 35 12 31 25 8 13 21 2008-4-24
2009047 31 4 43 41 18 42 24 2009-4-21
2010047 27 6 35 17 25 40 32 2010-04-20
2011047 22 20 18 1 46 8 28 2011-04-19
2012047 28 17 29 34 31 1 45 2012-04-24
2013047 22 17 14 38 15 48 19 2013-04-25
2014047 29 1 41 12 3 36 14 2014-04-22
2015047 8 4 3 36 7 26 31 2015-04-23
2016047 46 2 16 35 10 47 49 2016-04-23
2017047 49 22 46 1 21 45 14 2017-04-25
2018047 31 12 34 32 24 30 41 2018-05-03
2019047 21 8 14 2 35 32 4 2019-04-27
2021047 48 31 42 34 25 1 20 2021-06-17
2022047 6 14 31 23 38 48 1 2022-07-26
2023047 40 17 8 7 19 27 2 2023-04-29
期号 日期
2002047 2002-6-18
2003047 2003-6-12
2004047 2004-5-15
2005047 2005-4-21
2006047 2006-4-20
2007047 2007-4-19
2008047 2008-4-24
2009047 2009-4-21
2010047 2010-04-20
2011047 2011-04-19
2012047 2012-04-24
2013047 2013-04-25
2014047 2014-04-22
2015047 2015-04-23
2016047 2016-04-23
2017047 2017-04-25
2018047 2018-05-03
2019047 2019-04-27
2021047 2021-06-17
2022047 2022-07-26
2023047 2023-04-29
期号 日期
2002047 2002-6-18
2003047 2003-6-12
2004047 2004-5-15
2005047 2005-4-21
2006047 2006-4-20
2007047 2007-4-19
2008047 2008-4-24
2009047 2009-4-21
2010047 2010-04-20
2011047 2011-04-19
2012047 2012-04-24
2013047 2013-04-25
2014047 2014-04-22
2015047 2015-04-23
2016047 2016-04-23
2017047 2017-04-25
2018047 2018-05-03
2019047 2019-04-27
2021047 2021-06-17
2022047 2022-07-26
2023047 2023-04-29
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 33 1 1 36 1 1 1 1 41 42 43 1 1 1 1 1 1
2003047 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 27 2 2 2 31 1 1 2 2 1 2 38 2 2 1 1 1 44 2 2 2 2 2
2004047 3 3 1 3 3 3 7 8 3 3 3 3 3 1 15 3 2 3 3 3 3 22 3 3 3 1 27 3 3 3 1 2 2 34 3 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 49
2005047 4 2 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 13 14 1 4 17 4 4 4 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 31 3 3 1 4 3 4 38 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1
2006047 5 2 1 5 5 5 2 2 9 5 5 12 1 1 2 16 1 5 19 5 5 2 5 5 5 3 2 5 5 5 1 4 4 2 5 4 37 1 5 40 4 4 4 3 5 5 5 5 2
2007047 6 1 2 6 6 6 7 3 9 6 6 1 2 2 15 1 2 6 1 6 6 3 6 6 6 4 3 6 29 6 2 32 5 3 6 5 1 38 6 1 5 5 5 4 6 6 6 48 3
2008047 7 2 3 7 7 7 1 8 1 7 7 12 13 3 1 2 3 7 2 7 21 4 7 7 25 5 4 7 1 7 31 1 6 4 35 6 2 1 7 2 6 6 6 5 7 7 7 1 4
2009047 8 3 4 4 8 8 2 1 2 8 8 1 1 4 2 3 4 18 3 8 1 5 8 24 1 6 5 8 2 8 31 2 7 5 1 7 3 2 8 3 41 42 43 6 8 8 8 2 5
2010047 9 4 5 1 9 6 3 2 3 9 9 2 2 5 3 4 17 1 4 9 2 6 9 1 25 7 27 9 3 9 1 32 8 6 35 8 4 3 9 40 1 1 1 7 9 9 9 3 6
2011047 1 5 6 2 10 1 4 8 4 10 10 3 3 6 4 5 1 18 5 20 3 22 10 2 1 8 1 28 4 10 2 1 9 7 1 9 5 4 10 1 2 2 2 8 10 46 10 4 7
2012047 1 6 7 3 11 2 5 1 5 11 11 4 4 7 5 6 17 1 6 1 4 1 11 3 2 9 2 28 29 11 31 2 10 34 2 10 6 5 11 2 3 3 3 9 45 1 11 5 8
2013047 1 7 8 4 12 3 6 2 6 12 12 5 5 14 15 7 17 2 19 2 5 22 12 4 3 10 3 1 1 12 1 3 11 1 3 11 7 38 12 3 4 4 4 10 1 2 12 48 9
2014047 1 8 3 5 13 4 7 3 7 13 13 12 6 14 1 8 1 3 1 3 6 1 13 5 4 11 4 2 29 13 2 4 12 2 4 36 8 1 13 4 41 5 5 11 2 3 13 1 10
2015047 1 9 3 4 14 5 7 8 8 14 14 1 7 1 2 9 2 4 2 4 7 2 14 6 5 26 5 3 1 14 31 5 13 3 5 36 9 2 14 5 1 6 6 12 3 4 14 2 11
2016047 2 2 1 1 15 6 1 1 9 10 15 2 8 2 3 16 3 5 3 5 8 3 15 7 6 1 6 4 2 15 1 6 14 4 35 1 10 3 15 6 2 7 7 13 4 46 47 3 49
2017047 1 1 2 2 16 7 2 2 10 1 16 3 9 14 4 1 4 6 4 6 21 22 16 8 7 2 7 5 3 16 2 7 15 5 1 2 11 4 16 7 3 8 8 14 45 46 1 4 49
2018047 1 2 3 3 17 8 3 3 11 2 17 12 10 1 5 2 5 7 5 7 1 1 17 24 8 3 8 6 4 30 31 32 16 34 2 3 12 5 17 8 41 9 9 15 1 1 2 5 1
2019047 2 2 4 4 18 9 4 8 12 3 18 1 11 14 6 3 6 8 6 8 21 2 18 1 9 4 9 7 5 1 1 32 17 1 35 4 13 6 18 9 1 10 10 16 2 2 3 6 2
2021047 1 1 5 1 19 10 5 1 13 4 19 2 12 1 7 4 7 9 7 20 1 3 19 2 25 5 10 8 6 2 31 1 18 34 1 5 14 7 19 10 2 42 11 17 3 3 4 48 3
2022047 1 2 6 2 20 6 6 2 14 5 20 3 13 14 8 5 8 10 8 1 2 4 23 3 1 6 11 9 7 3 31 2 19 1 2 6 15 38 20 11 3 1 12 18 4 4 5 48 4
2023047 1 2 7 3 21 1 7 8 15 6 21 4 14 1 9 6 17 11 19 2 3 5 1 4 2 7 27 10 8 4 1 3 20 2 3 7 16 1 21 40 4 2 13 19 5 5 6 1 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
5
4
3
0
2
4
6
2
1
0
4
2
7
3
2
6
2
3
2
3
4
1
2
3
2
4
2
3
1
9
5
1
4
4
3
1
5
0
3
4
3
2
1
2
3
1
4
3
最大
遗漏
9
9
8
7
21
10
7
3
15
14
21
5
14
7
9
9
8
11
8
9
8
6
19
8
9
11
11
10
8
16
2
7
20
7
6
11
16
7
21
11
6
10
13
19
10
9
14
6
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭