您的位置: 首页 » 第22期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002022 34 40 2 32 39 45 20 2002-3-21
2003022 22 23 35 8 24 10 33 2003-3-18
2004022 42 19 34 20 1 43 15 2004-3-4
2005022 41 2 16 20 32 35 24 2005-2-22
2006022 31 36 24 7 49 15 40 2006-2-21
2007022 37 35 4 18 47 17 32 2007-2-19
2008022 48 27 24 22 18 30 3 2008-2-21
2009022 15 21 14 8 20 7 44 2009-2-21
2010022 4 32 3 45 11 15 1 2010-02-20
2011022 16 13 42 18 23 34 40 2011-02-19
2012022 49 26 27 14 24 12 22 2012-02-25
2013022 36 16 4 15 1 18 21 2013-02-26
2014022 24 35 33 23 29 2 14 2014-02-22
2015022 48 17 32 28 33 18 37 2015-02-24
2016022 15 27 45 44 9 24 47 2016-02-23
2017022 46 32 34 15 16 13 10 2017-02-23
2018022 28 11 6 10 43 23 21 2018-03-04
2019022 14 49 15 33 13 21 1 2019-02-23
2020022 27 42 31 24 47 29 22 2020-12-01
2021022 16 11 14 38 41 19 6 2021-03-23
2022022 19 34 37 15 8 11 25 2022-04-22
2023022 42 33 29 13 40 8 3 2023-02-28
2024022 24 22 26 12 3 11 21 2024-02-27
期号 日期
2002022 2002-3-21
2003022 2003-3-18
2004022 2004-3-4
2005022 2005-2-22
2006022 2006-2-21
2007022 2007-2-19
2008022 2008-2-21
2009022 2009-2-21
2010022 2010-02-20
2011022 2011-02-19
2012022 2012-02-25
2013022 2013-02-26
2014022 2014-02-22
2015022 2015-02-24
2016022 2016-02-23
2017022 2017-02-23
2018022 2018-03-04
2019022 2019-02-23
2020022 2020-12-01
2021022 2021-03-23
2022022 2022-04-22
2023022 2023-02-28
2024022 2024-02-27
期号 日期
2002022 2002-3-21
2003022 2003-3-18
2004022 2004-3-4
2005022 2005-2-22
2006022 2006-2-21
2007022 2007-2-19
2008022 2008-2-21
2009022 2009-2-21
2010022 2010-02-20
2011022 2011-02-19
2012022 2012-02-25
2013022 2013-02-26
2014022 2014-02-22
2015022 2015-02-24
2016022 2016-02-23
2017022 2017-02-23
2018022 2018-03-04
2019022 2019-02-23
2020022 2020-12-01
2021022 2021-03-23
2022022 2022-04-22
2023022 2023-02-28
2024022 2024-02-27
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002022 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 34 1 1 1 1 39 40 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2003022 2 1 2 2 2 2 2 8 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 22 23 24 2 2 2 2 2 2 2 1 33 1 35 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2004022 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 15 3 3 3 19 20 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 34 1 3 3 3 2 2 3 42 43 3 2 3 3 3 3
2005022 1 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 16 4 4 1 20 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 4 32 2 1 35 4 4 4 3 3 41 1 1 4 3 4 4 4 4
2006022 2 1 5 5 5 5 7 3 5 3 5 5 5 5 15 1 5 5 2 1 5 3 3 24 5 5 5 5 5 5 31 1 3 2 1 36 5 5 4 40 1 2 2 5 4 5 5 5 49
2007022 3 2 6 4 6 6 1 4 6 4 6 6 6 6 1 2 17 18 3 2 6 4 4 1 6 6 6 6 6 6 1 32 4 3 35 1 37 6 5 1 2 3 3 6 5 6 47 6 1
2008022 4 3 3 1 7 7 2 5 7 5 7 7 7 7 2 3 1 18 4 3 7 22 5 24 7 7 27 7 7 30 2 1 5 4 1 2 1 7 6 2 3 4 4 7 6 7 1 48 2
2009022 5 4 1 2 8 8 7 8 8 6 8 8 8 14 15 4 2 1 5 20 21 1 6 1 8 8 1 8 8 1 3 2 6 5 2 3 2 8 7 3 4 5 5 44 7 8 2 1 3
2010022 1 5 3 4 9 9 1 1 9 7 11 9 9 1 15 5 3 2 6 1 1 2 7 2 9 9 2 9 9 2 4 32 7 6 3 4 3 9 8 4 5 6 6 1 45 9 3 2 4
2011022 1 6 1 1 10 10 2 2 10 8 1 10 13 2 1 16 4 18 7 2 2 3 23 3 10 10 3 10 10 3 5 1 8 34 4 5 4 10 9 40 6 42 7 2 1 10 4 3 5
2012022 2 7 2 2 11 11 3 3 11 9 2 12 1 14 2 1 5 1 8 3 3 22 1 24 11 26 27 11 11 4 6 2 9 1 5 6 5 11 10 1 7 1 8 3 2 11 5 4 49
2013022 1 8 3 4 12 12 4 4 12 10 3 1 2 1 15 16 6 18 9 4 21 1 2 1 12 1 1 12 12 5 7 3 10 2 6 36 6 12 11 2 8 2 9 4 3 12 6 5 1
2014022 1 2 4 1 13 13 5 5 13 11 4 2 3 14 1 1 7 1 10 5 1 2 23 24 13 2 2 13 29 6 8 4 33 3 35 1 7 13 12 3 9 3 10 5 4 13 7 6 2
2015022 2 1 5 2 14 14 6 6 14 12 5 3 4 1 2 2 17 18 11 6 2 3 1 1 14 3 3 28 1 7 9 32 33 4 1 2 37 14 13 4 10 4 11 6 5 14 8 48 3
2016022 3 2 6 3 15 15 7 7 9 13 6 4 5 2 15 3 1 1 12 7 3 4 2 24 15 4 27 1 2 8 10 1 1 5 2 3 1 15 14 5 11 5 12 44 45 15 47 1 4
2017022 4 3 7 4 16 16 8 8 1 10 7 5 13 3 15 16 2 2 13 8 4 5 3 1 16 5 1 2 3 9 11 32 2 34 3 4 2 16 15 6 12 6 13 1 1 46 1 2 5
2018022 5 4 8 5 17 6 9 9 2 10 11 6 1 4 1 1 3 3 14 9 21 6 23 2 17 6 2 28 4 10 12 1 3 1 4 5 3 17 16 7 13 7 43 2 2 1 2 3 6
2019022 1 5 9 6 18 1 10 10 3 1 1 7 13 14 15 2 4 4 15 10 21 7 1 3 18 7 3 1 5 11 13 2 33 2 5 6 4 18 17 8 14 8 1 3 3 2 3 4 49
2020022 1 6 10 7 19 2 11 11 4 2 2 8 1 1 1 3 5 5 16 11 1 22 2 24 19 8 27 2 29 12 31 3 1 3 6 7 5 19 18 9 15 42 2 4 4 3 47 5 1
2021022 2 7 11 8 20 6 12 12 5 3 11 9 2 14 2 16 6 6 19 12 2 1 3 1 20 9 1 3 1 13 1 4 2 4 7 8 6 38 19 10 41 1 3 5 5 4 1 6 2
2022022 3 8 12 9 21 1 13 8 6 4 11 10 3 1 15 1 7 7 19 13 3 2 4 2 25 10 2 4 2 14 2 5 3 34 8 9 37 1 20 11 1 2 4 6 6 5 2 7 3
2023022 4 9 3 10 22 2 14 8 7 5 1 11 13 2 1 2 8 8 1 14 4 3 5 3 1 11 3 5 29 15 3 6 33 1 9 10 1 2 21 40 2 42 5 7 7 6 3 8 4
2024022 5 10 3 11 23 3 15 1 8 6 11 12 1 3 2 3 9 9 2 15 21 22 6 24 2 26 4 6 1 16 4 7 1 2 10 11 2 3 22 1 3 1 6 8 8 7 4 9 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
3
4
3
0
2
2
4
1
3
5
2
4
5
9
5
2
5
3
4
5
5
4
9
1
2
4
2
3
1
2
6
5
5
4
2
3
1
1
4
2
4
2
2
3
1
3
2
3
最大
遗漏
5
10
12
11
23
16
15
12
14
13
8
11
9
7
2
5
9
9
16
15
7
7
7
3
20
11
6
13
12
16
13
7
10
6
10
11
7
19
22
11
15
8
13
8
8
15
8
9
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭