您的位置: 首页 » 第135期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004135 32 25 24 34 39 1 10 2004-12-19
2005135 26 30 23 24 47 49 43 2005-11-15
2006135 8 36 20 49 14 34 46 2006-11-14
2007135 44 6 22 13 30 14 26 2007-11-20
2008135 38 3 48 46 18 9 13 2008-11-25
2009135 42 9 2 43 4 28 45 2009-11-17
2010135 6 30 9 33 3 29 14 2010-11-20
2011135 3 44 42 23 6 24 35 2011-11-17
2012135 49 9 22 26 30 44 31 2012-11-22
2013135 27 49 35 12 47 44 36 2013-11-19
2014135 12 27 32 17 33 2 44 2014-11-22
2015135 33 30 38 20 39 9 37 2015-11-22
2016135 13 40 16 12 38 18 5 2016-11-22
2017135 26 24 30 19 41 36 43 2017-11-18
2018135 15 29 27 38 8 7 39 2018-11-27
2019135 47 25 30 26 14 32 4 2019-12-07
2023135 36 39 7 32 12 34 5 2023-11-30
期号 日期
2004135 2004-12-19
2005135 2005-11-15
2006135 2006-11-14
2007135 2007-11-20
2008135 2008-11-25
2009135 2009-11-17
2010135 2010-11-20
2011135 2011-11-17
2012135 2012-11-22
2013135 2013-11-19
2014135 2014-11-22
2015135 2015-11-22
2016135 2016-11-22
2017135 2017-11-18
2018135 2018-11-27
2019135 2019-12-07
2023135 2023-11-30
期号 日期
2004135 2004-12-19
2005135 2005-11-15
2006135 2006-11-14
2007135 2007-11-20
2008135 2008-11-25
2009135 2009-11-17
2010135 2010-11-20
2011135 2011-11-17
2012135 2012-11-22
2013135 2013-11-19
2014135 2014-11-22
2015135 2015-11-22
2016135 2016-11-22
2017135 2017-11-18
2018135 2018-11-27
2019135 2019-12-07
2023135 2023-11-30
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 1 1 1 1 1 32 1 34 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005135 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 24 1 26 2 2 2 30 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 43 2 2 2 47 2 49
2006135 2 3 3 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 20 3 3 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 34 3 36 3 3 2 3 3 3 1 3 3 46 1 3 49
2007135 3 4 4 4 4 6 4 1 4 3 4 4 13 14 4 4 4 4 4 1 4 22 2 2 3 26 4 4 4 30 4 3 4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 2 44 4 1 2 4 1
2008135 4 5 3 5 5 1 5 2 9 4 5 5 13 1 5 5 5 18 5 2 5 1 3 3 4 1 5 5 5 1 5 4 5 2 5 2 5 38 4 5 5 5 3 1 5 46 3 48 2
2009135 5 2 1 4 6 2 6 3 9 5 6 6 1 2 6 6 6 1 6 3 6 2 4 4 5 2 6 28 6 2 6 5 6 3 6 3 6 1 5 6 6 42 43 2 45 1 4 1 3
2010135 6 1 3 1 7 6 7 4 9 6 7 7 2 14 7 7 7 2 7 4 7 3 5 5 6 3 7 1 29 30 7 6 33 4 7 4 7 2 6 7 7 1 1 3 1 2 5 2 4
2011135 7 2 3 2 8 6 8 5 1 7 8 8 3 1 8 8 8 3 8 5 8 4 23 24 7 4 8 2 1 1 8 7 1 5 35 5 8 3 7 8 8 42 2 44 2 3 6 3 5
2012135 8 3 1 3 9 1 9 6 9 8 9 9 4 2 9 9 9 4 9 6 9 22 1 1 8 26 9 3 2 30 31 8 2 6 1 6 9 4 8 9 9 1 3 44 3 4 7 4 49
2013135 9 4 2 4 10 2 10 7 1 9 10 12 5 3 10 10 10 5 10 7 10 1 2 2 9 1 27 4 3 1 1 9 3 7 35 36 10 5 9 10 10 2 4 44 4 5 47 5 49
2014135 10 2 3 5 11 3 11 8 2 10 11 12 6 4 11 11 17 6 11 8 11 2 3 3 10 2 27 5 4 2 2 32 33 8 1 1 11 6 10 11 11 3 5 44 5 6 1 6 1
2015135 11 1 4 6 12 4 12 9 9 11 12 1 7 5 12 12 1 7 12 20 12 3 4 4 11 3 1 6 5 30 3 1 33 9 2 2 37 38 39 12 12 4 6 1 6 7 2 7 2
2016135 12 2 5 7 5 5 13 10 1 12 13 12 13 6 13 16 2 18 13 1 13 4 5 5 12 4 2 7 6 1 4 2 1 10 3 3 1 38 1 40 13 5 7 2 7 8 3 8 3
2017135 13 3 6 8 1 6 14 11 2 13 14 1 1 7 14 1 3 1 19 2 14 5 6 24 13 26 3 8 7 30 5 3 2 11 4 36 2 1 2 1 41 6 43 3 8 9 4 9 4
2018135 14 4 7 9 2 7 7 8 3 14 15 2 2 8 15 2 4 2 1 3 15 6 7 1 14 1 27 9 29 1 6 4 3 12 5 1 3 38 39 2 1 7 1 4 9 10 5 10 5
2019135 15 5 8 4 3 8 1 1 4 15 16 3 3 14 1 3 5 3 2 4 16 7 8 2 25 26 1 10 1 30 7 32 4 13 6 2 4 1 1 3 2 8 2 5 10 11 47 11 6
2023135 16 6 9 1 5 9 7 2 5 16 17 12 4 1 2 4 6 4 3 5 17 8 9 3 1 1 2 11 2 1 8 32 5 34 7 36 5 2 39 4 3 9 3 6 11 12 1 12 7
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
3
2
2
3
2
2
5
1
0
4
3
4
1
1
1
2
1
2
0
2
2
4
2
5
3
1
2
7
1
4
3
3
2
4
1
4
4
1
1
2
3
5
1
2
3
1
4
最大
遗漏
16
6
9
9
12
9
14
11
5
16
17
9
7
8
14
12
10
7
13
8
17
8
9
5
14
4
9
11
7
2
8
9
6
13
7
6
11
6
10
12
13
9
7
6
11
12
7
12
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭