您的位置: 首页 » 第125期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004125 19 49 21 17 40 35 42 2004-11-25
2005125 30 9 31 25 35 37 1 2005-10-23
2006125 11 29 44 15 9 35 18 2006-10-19
2007125 35 42 4 49 14 31 1 2007-10-25
2008125 32 19 23 44 17 11 25 2008-11-1
2009125 25 34 26 41 45 22 15 2009-10-24
2010125 14 33 41 20 3 8 32 2010-10-26
2011125 26 35 22 29 27 17 44 2011-10-25
2012125 40 1 28 34 20 30 19 2012-10-30
2013125 38 48 47 6 30 15 40 2013-10-26
2014125 49 36 3 47 29 19 33 2014-10-30
2015125 31 22 5 46 4 6 47 2015-10-29
2016125 26 32 38 47 22 43 42 2016-10-29
2017125 38 4 29 35 20 5 36 2017-10-26
2018125 44 19 24 38 39 4 46 2018-11-03
2019125 3 13 31 49 2 18 14 2019-11-14
2023125 16 26 31 47 49 7 44 2023-11-07
期号 日期
2004125 2004-11-25
2005125 2005-10-23
2006125 2006-10-19
2007125 2007-10-25
2008125 2008-11-1
2009125 2009-10-24
2010125 2010-10-26
2011125 2011-10-25
2012125 2012-10-30
2013125 2013-10-26
2014125 2014-10-30
2015125 2015-10-29
2016125 2016-10-29
2017125 2017-10-26
2018125 2018-11-03
2019125 2019-11-14
2023125 2023-11-07
期号 日期
2004125 2004-11-25
2005125 2005-10-23
2006125 2006-10-19
2007125 2007-10-25
2008125 2008-11-1
2009125 2009-10-24
2010125 2010-10-26
2011125 2011-10-25
2012125 2012-10-30
2013125 2013-10-26
2014125 2014-10-30
2015125 2015-10-29
2016125 2016-10-29
2017125 2017-10-26
2018125 2018-11-03
2019125 2019-11-14
2023125 2023-11-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 40 1 42 1 1 1 1 1 1 49
2005125 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 25 2 2 2 2 30 31 2 2 2 35 2 37 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
2006125 1 3 3 3 3 3 3 3 9 3 11 3 3 3 15 3 2 18 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 29 1 1 3 3 3 35 3 1 3 3 2 3 2 3 44 3 3 3 3 2
2007125 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 14 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 2 31 4 4 4 35 4 2 4 4 3 4 42 4 1 4 4 4 4 49
2008125 1 5 5 1 5 5 5 5 2 5 11 5 5 1 2 5 17 2 19 5 4 5 23 5 25 5 5 5 2 3 1 32 5 5 1 5 3 5 5 4 5 1 5 44 5 5 5 5 1
2009125 2 6 6 2 6 6 6 6 3 6 1 6 6 2 15 6 1 3 1 6 5 22 1 6 25 26 6 6 3 4 2 1 6 34 2 6 4 6 6 5 41 2 6 1 45 6 6 6 2
2010125 3 7 3 3 7 7 7 8 4 7 2 7 7 14 1 7 2 4 2 20 6 1 2 7 1 1 7 7 4 5 3 32 33 1 3 7 5 7 7 6 41 3 7 2 1 7 7 7 3
2011125 4 8 1 4 8 8 8 1 5 8 3 8 8 1 2 8 17 5 3 1 7 22 3 8 2 26 27 8 29 6 4 1 1 2 35 8 6 8 8 7 1 4 8 44 2 8 8 8 4
2012125 1 9 2 5 9 9 9 2 6 9 4 9 9 2 3 9 1 6 19 20 8 1 4 9 3 1 1 28 1 30 5 2 2 34 1 9 7 9 9 40 2 5 9 1 3 9 9 9 5
2013125 1 10 3 6 10 6 10 3 7 10 5 10 10 3 15 10 2 7 1 1 9 2 5 10 4 2 2 1 2 30 6 3 3 1 2 10 8 38 10 40 3 6 10 2 4 10 47 48 6
2014125 2 11 3 7 11 1 11 4 8 11 6 11 11 4 1 11 3 8 19 2 10 3 6 11 5 3 3 2 29 1 7 4 33 2 3 36 9 1 11 1 4 7 11 3 5 11 47 1 49
2015125 3 12 1 4 5 6 12 5 9 12 7 12 12 5 2 12 4 9 1 3 11 22 7 12 6 4 4 3 1 2 31 5 1 3 4 1 10 2 12 2 5 8 12 4 6 46 47 2 1
2016125 4 13 2 1 1 1 13 6 10 13 8 13 13 6 3 13 5 10 2 4 12 22 8 13 7 26 5 4 2 3 1 32 2 4 5 2 11 38 13 3 6 42 43 5 7 1 47 3 2
2017125 5 14 3 4 5 2 14 7 11 14 9 14 14 7 4 14 6 11 3 20 13 1 9 14 8 1 6 5 29 4 2 1 3 5 35 36 12 38 14 4 7 1 1 6 8 2 1 4 3
2018125 6 15 4 4 1 3 15 8 12 15 10 15 15 8 5 15 7 12 19 1 14 2 10 24 9 2 7 6 1 5 3 2 4 6 1 1 13 38 39 5 8 2 2 44 9 46 2 5 4
2019125 7 2 3 1 2 4 16 9 13 16 11 16 13 14 6 16 8 18 1 2 15 3 11 1 10 3 8 7 2 6 31 3 5 7 2 2 14 1 1 6 9 3 3 1 10 1 3 6 49
2023125 8 1 1 2 3 5 7 10 14 17 12 17 1 1 7 16 9 1 2 3 16 4 12 2 11 26 9 8 3 7 31 4 6 8 3 3 15 2 2 7 10 4 4 44 11 2 47 7 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
1
3
4
2
2
1
1
2
0
2
0
1
3
3
1
3
2
5
3
1
4
1
1
3
4
1
1
4
3
5
3
2
2
6
2
1
4
1
3
2
3
1
5
1
2
5
1
5
最大
遗漏
8
15
6
7
11
9
16
10
14
17
12
17
15
8
7
16
9
12
3
6
16
5
12
14
11
5
9
8
4
7
7
5
6
8
5
10
15
9
14
7
10
8
12
6
11
11
9
9
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭