您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
1 36 12.95 %
14 36 12.95 %
42 36 12.95 %
3 35 12.59 %
32 35 12.59 %
49 35 12.59 %
9 34 12.23 %
40 34 12.23 %
30 34 12.23 %
20 33 11.87 %
12 33 11.87 %
10 32 11.51 %
4 32 11.51 %
29 32 11.51 %
21 31 11.15 %
39 31 11.15 %
38 31 11.15 %
33 31 11.15 %
28 31 11.15 %
15 30 10.79 %
7 30 10.79 %
22 30 10.79 %
43 30 10.79 %
34 30 10.79 %
31 29 10.43 %
11 29 10.43 %
5 28 10.07 %
13 28 10.07 %
6 28 10.07 %
35 28 10.07 %
18 27 9.71 %
37 27 9.71 %
24 27 9.71 %
17 26 9.35 %
8 26 9.35 %
23 26 9.35 %
19 25 8.99 %
16 25 8.99 %
45 25 8.99 %
36 25 8.99 %
47 25 8.99 %
26 23 8.27 %
27 23 8.27 %
44 22 7.91 %
2 22 7.91 %
25 22 7.91 %
46 21 7.55 %
41 21 7.55 %
热门帖子
X关闭
X关闭